.jpg)
| Parameters of PTFE Mill Jar | |||
| Model | External Diameter (mm) |
Inner Diameter (mm) | Height (mm) |
| 25ml | 63 | 31 | 65 |
| 50ml | 63 | 43 | 59 |
| 100ml | 68 | 48 | 76 |
| 250ml | 88 | 68 | 98 |
| 500ml | 108 | 88 | 115 |
| 1L | 133 | 109 | 142 |
| 1.5L | 133 | 109 | 178 |
| 2L | 158 | 134 | 172 |
| 2.5L | 158 | 134 | 202 |
| 3L | 158 | 138 | 210 |
| 4L | 178 | 158 | 226 |
| 5L | 218 | 190 | 217 |
| 10L | 246 | 218 | 307 |
| 15L | 273 | 243 | 372 |
| 20L | 320 | 285 | 359 |
| 25L | 320 | 285 | 424 |


Please Feel free to give your inquiry in the form below.
We will reply you in 24 hours.